
BẢNG BÁO GIÁ | |||||||
Ngày 02 tháng 3 năm 2020 | |||||||
Gửi : | |||||||
Doanh nghiệp chúng tồi gửi tới quý công ty bảng báo giá một số mặt hàng như sau : | |||||||
Tên Hàng | QUY CÁCH | ĐVT 1/tấm | Ván ép thường |
Ván ép 1 mặt đẹp VN |
Ván ép 2 mặt đẹp VN |
Ván ép 2 mặt popla VN |
|
Ván ép | 3mm | 4 x 8 | tấm | 45.000 | |||
Ván ép | 4mm | 4 x 8 | tấm | ||||
Ván ép | 5mm | 4 x 8 | tấm | 75.000 | 160.000 | 180.000 | 200.000 |
Ván ép | 6mm | 4 x 8 | tấm | 170.000 | 190.000 | 210.000 | |
Ván ép | 7mm | 4 x 8 | tấm | 110.000 | |||
Ván ép | 9mm | 4 x 8 | tấm | 130.000 | 210.000 | 235.000 | 270.000 |
Ván ép | 12mm | 4 x 8 | tấm | 160.000 | 275.000 | 300.000 | 330.000 |
Ván ép | 15mm | 4 x 8 | tấm | 200.000 | 330.000 | 355.000 | 400.000 |
Ván ép | 18mm | 4 x 8 | tấm | 220.000 | 385.000 | 410.000 | 440.000 |
Ván ép | 20mm | 4 x 8 | tấm | 265.000 | |||
Ván ép | 20mm | 4 x 8 | tấm | 360.000 | 470.000 | ||
Ván ép | 25mm | 4 x 8 | tấm | 400.000 | 590.000 | 620.000 | |
VÁN ÉP CÓ DUNG SAI | |||||||
Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
Bảng giá trên có thể thay đổi theo giá thị trường | |||||||
Báo gia trên không bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng | |||||||
Hình Thanh toan tiền mặt /Ck trước khi giao hàng |